2023年亳州蒙城县县级公立医院公开招聘工作人员岗位一览表
2023-06-19

| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位资格条件 | 开考比例 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | |||||||
| 1 | 蒙城县第一人民医院 | 工作人员 | 230101 | 5 | 本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 本科:临床医学; 研究生:急诊医学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | |
| 2 | 工作人员 | 230102 | 1 | 本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 本科:精神医学; 研究生:精神病与精神卫生学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | ||
| 3 | 工作人员 | 230103 | 2 | 本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 本科:医学影像学; 研究生:影像医学与核医学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 4 | 工作人员 | 230104 | 1 | 本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 本科:麻醉学; 研究生:麻醉学 | 本科及以上 | 是 | 1:3 | ||
| 5 | 工作人员 | 230105 | 1 | 本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 本科:财务管理; 研究生:企业管理 | 本科及以上 | 是 | 1:3 | ||
| 6 | 工作人员 | 230106 | 1 | 本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 本科:人力资源管理; 研究生:企业管理 | 本科及以上 | 是 | 1:3 | ||
| 7 | 工作人员 | 230107 | 1 | 本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 本科:信息管理与信息系统; 研究生:计算机应用技术 | 本科及以上 | 是 | 1:3 | ||
| 8 | 工作人员 | 230108 | 4 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 专科:护理; 本科:护理学; 研究生:护理学 | 大专及以上 | 专科(否) 本科(是) | 1:3 | ||
| 9 | 工作人员 | 230109 | 3 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 专科:护理; 本科:护理学; 研究生:护理学 | 大专及以上 | 专科(否) 本科(是) | 1:3 | 定向120急救中心,要求具有护士资格证 | |
| 10 | 工作人员 | 230110 | 5 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 专科:护理; 本科:护理学; 研究生:护理学 | 大专及以上 | 专科(否) 本科(是) | 1:3 | 根据临床科室需求,仅限男性 | |
| 11 | 工作人员 | 230111 | 1 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下、研究生35周岁及以下 | 专科:健康管理; 本科:预防医学; 研究生:流行病与卫生统计学 | 大专及以上 | 专科(否) 本科(是) | 1:3 | ||
| 12 | 蒙城县第二人民医院 | 工作人员 | 230201 | 30 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:临床医学; 研究生:急诊医学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 |
| 13 | 工作人员 | 230202 | 2 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:精神医学; 研究生:精神病与精神卫生学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 14 | 工作人员 | 230203 | 2 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:临床医学; 研究生:急诊医学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 定向急救中心,取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 15 | 工作人员 | 230204 | 2 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:临床医学; 研究生:内科学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 定向心电图室,取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 16 | 工作人员 | 230205 | 2 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:中医学; 研究生:中医内科学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 17 | 工作人员 | 230206 | 2 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:中西医临床医学; 研究生:中西医结合临床 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 18 | 工作人员 | 230207 | 4 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:针灸推拿学; 研究生:针灸推拿学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 19 | 工作人员 | 230208 | 3 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:康复治疗学; 研究生:康复医学与理疗学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 定向儿童康复 | |
| 20 | 工作人员 | 230209 | 6 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:医学影像学; 研究生:影像医学与核医学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 21 | 工作人员 | 230210 | 2 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:医学影像学; 研究生:影像医学与核医学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 定向超声波室,取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 22 | 工作人员 | 230211 | 25 | 专科25周岁以下、 本科28周岁以下 研究生35周岁以下 | 专科:护理; 本科:护理学; 研究生:护理学 | 大专及以上 | 专科(否) 本科(是) | 1:3 | ||
| 23 | 工作人员 | 230212 | 2 | 专科:25周岁以下、 本科28周岁以下 研究生35周岁以下 | 专科:护理; 本科:护理学; 研究生:护理学 | 大专及以上 | 专科(否) 本科(是) | 1:3 | 根据临床科室需求,仅限男性 | |
| 24 | 工作人员 | 230213 | 3 | 专科25周岁以下、 本科28周岁以下 研究生35周岁以下 | 专科:护理; 本科:护理学; 研究生:护理学 | 大专及以上 | 专科(否) 本科(是) | 1:3 | 定向精神医学科,限男性 | |
| 25 | 蒙城县中医院 | 工作人员 | 230301 | 6 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:中医学、中西医临床医学; 研究生:中医内科学、中医外科学、中医五官科学、中西医结合临床 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | |
| 26 | 工作人员 | 230302 | 1 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:临床医学; 研究生:外科学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 定向胸外科 | |
| 27 | 工作人员 | 230303 | 2 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:中药学; 研究生:中药学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 取得最高学历需具备参加中药师资格考试条件 | |
| 28 | 工作人员 | 230304 | 3 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:医学影像学; 研究生:影像医学与核医学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | 定向超声科,取得最高学历需具备参加执业医师资格考试条件 | |
| 29 | 工作人员 | 230305 | 2 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:医学影像技术; 研究生:影像医学与核医学 | 本科及以上 | 是 | 1:3 | ||
| 30 | 工作人员 | 230306 | 1 | 本科:28周岁以下 研究生35周岁以下 | 本科:口腔医学; 研究生:口腔临床医学 | 本科及以上 | 是 | 1:2 | ||
| 合计 | 125 | |||||||||
点击查看:2023年亳州蒙城县县级公立医院公开招聘工作人员公告
亳州123招聘网转载
主办单位:亳州互联网协会。协办单位:安徽乐聘人力资源有限公司通讯地址:安徽省亳州市谯城区广齐城市广场1号楼.违法与不良信息举报:3251979036@qq.com






