2023年亳州蒙城县公开选调县外在编在岗优秀教师岗位信息表
2023-06-29
2023年亳州蒙城县公开选调县外在编在岗优秀教师岗位信息表| 岗位代码 | 选调学校 | 岗位名称 | 学科 | 岗位计划 | 学历要求 | 专业要求 | 教师资格条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023040001 | 蒙城县一幼 | 城区幼儿园1 | 幼儿园 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 幼儿园教师资格 |
| 2023040002 | 蒙城县一幼 | 城区幼儿园2 | 幼儿园 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 幼儿园教师资格 |
| 2023040003 | 蒙城县四幼 | 城区幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 幼儿园教师资格 |
| 2023040004 | 安徽省蒙城建筑工业中等专业学校 | 城区中职护理 | 护理 | 1 | 本科及以上 | 本科:康复治疗学(101005)、中医康复学(100510TK)、口腔医学技术(101006)、食品卫生与营养学(100402)、护理学(101101)、助产学(101102T)、口腔医学(100301K);硕士研究生:口腔医学(1003)、护理学(1011)、口腔医学(1052)、护理(1054);博士研究生:专业不限。 | 中职(高中)及以上教师资格 |
| 2023040005 | 蒙城县特殊教育学校 | 城区特殊教育 | 特殊教育 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 |
| 2023040006 | 安徽省蒙城县第二中学 | 城区高中化学 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040007 | 安徽省蒙城县第六中学 | 城区高中物理 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 高中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040008 | 蒙城中学联盟(三义路校区) | 城区初中语文 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040009 | 蒙城中学联盟(三义路校区) | 城区初中英语 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040010 | 蒙城中学联盟(齐山路校区) | 城区初中数学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040011 | 蒙城中学联盟(齐山路校区) | 城区初中体育与健康 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040012 | 鲲鹏中学联盟 | 城区初中语文 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040013 | 鲲鹏中学联盟 | 城区初中英语 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040014 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 城区小学语文 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040015 | 亳州师范高等专科学校附属小学联盟 | 城区小学数学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040016 | 蒙城县城关第三小学联盟 | 城区小学语文1 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040017 | 蒙城县城关第三小学联盟 | 城区小学语文2 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040018 | 蒙城县城关第三小学联盟 | 城区小学数学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040019 | 逍遥路小学联盟 | 城区小学语文 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040020 | 逍遥路小学联盟 | 城区小学数学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040021 | 篱笆中学 | 农村初中体育与健康 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040022 | 篱笆中学 | 农村初中政治 | 政治 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040023 | 篱笆中心小学 | 农村小学语文 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040024 | 篱笆中心小学 | 农村小学数学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040025 | 立仓中学 | 农村初中语文 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040026 | 罗集中心小学 | 农村小学语文 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040027 | 王集乡中心学校 | 农村小学体育与健康 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040028 | 王集乡中心学校 | 农村小学音乐 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040029 | 王集乡中心学校 | 农村小学美术 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 |
| 2023040030 | 板桥中学 | 农村初中音乐 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040031 | 板桥中学 | 农村初中英语 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040032 | 瓦埠中学 | 农村初中语文 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040033 | 岳坊中学 | 农村初中历史 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |
| 2023040034 | 立仓镇中心小学(高皇幼儿园) | 农村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 幼儿园教师资格 |
| 2023040035 | 岳坊镇中心小学(母集学校附属园) | 农村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 幼儿园教师资格 |
点击查看:2023年亳州蒙城县公开选调县外在编在岗优秀教师公告
亳州123转载
主办单位:亳州互联网协会。协办单位:安徽乐聘人力资源有限公司通讯地址:安徽省亳州市谯城区广齐城市广场1号楼.违法与不良信息举报:3251979036@qq.com






