2023年安徽中医药大学第一附属医院涡阳分院(亳州涡阳县中医院)校园招聘岗位一览表
2023-07-11
附件1:
| 序号 | 岗位代码 | 专业 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202301 | 中医骨伤科学 | 1 | 全日制研究生 | 硕士(专业型) | 35周岁及以下 | ||
| 2 | 202302 | 中医内科学 | 3 | 全日制研究生 | 硕士(专业型) | 35周岁及以下 | ||
| 3 | 202303 | 中西医结合临床 | 3 | 全日制研究生 | 硕士(专业型) | 35周岁及以下 | ||
| 4 | 202304 | 临床医学 | 2 | 全日制研究生 | 硕士(专业型) | 35周岁及以下 | ||
| 5 | 202305 | 中医外科学 | 2 | 全日制研究生 | 硕士(专业型) | 35周岁及以下 | ||
| 6 | 202306 | 中医学 | 6 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 7 | 202307 | 中西医临床医学 | 10 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 8 | 202308 | 针灸推拿学 | 5 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 9 | 202309 | 中医儿科学 | 2 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 10 | 202310 | 临床医学 | 5 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 11 | 202311 | 精神医学 | 4 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 12 | 202312 | 康复治疗学 | 6 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 13 | 202313 | 医学检验技术 | 4 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 14 | 202314 | 中药学 | 6 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 15 | 202315 | 药学 | 2 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
| 16 | 202316 | 健康服务与管理 | 1 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | 医学院校毕业 | |
| 17 | 202317 | 中西医临床医学、公共事业管理、医疗保险 | 3 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | 医学院校毕业 | |
| 18 | 202318 | 信息管理与信息系统、医学信息工程、公共事业管理 | 3 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | 医学院校毕业 | |
| 19 | 202319 | 信息管理与信息系统、公共事业管理、应用统计学 | 3 | 全日制本科 | 学士 | 30周岁及以下 | 医学院校毕业 | |
| 合计 | 71 | |||||||
| 备注: | 202316-202319岗位所招聘专业均为医学院校开设专业 | |||||||
点击查看:2023年安徽中医药大学第一附属医院涡阳分院(亳州涡阳县中医院)校园招聘公告
亳州123招聘网转载
主办单位:亳州互联网协会。协办单位:安徽乐聘人力资源有限公司通讯地址:安徽省亳州市谯城区广齐城市广场1号楼.违法与不良信息举报:3251979036@qq.com






